Topné kabely pod dlažbu
- Dvoužilové topné kabely ADSV s výkonem 10W/m pro novostavby a rekonstrukce určené do vrstvy flexibilního lepidla nebo pro zalití do samonivelační stěrky
- Topné kabely pod dlažbu nebo krytiny s vyhovující tepelnou vodivostí s možností kladení na doplňkovou izolaci F-Board
- Pro instalaci do prostor s vanou nebo sprchou splňuje podmínky dle ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 – Elektrická instalace budov – Část 7-701
- Dvě topné žíly z odporového drátu s fluoropolymerovou izolací
- Celoplošné ochranné opletení z AlPET fólie se 7mi pocínovanými Cu drátky O 0,3 mm
- Konstrukce s mechanickou odolností dle třídy M1 (IEC 60800:2009 čl. 4) určené pro instalaci s nízkým rizikem mechanického poškození
- Trvalá teplotní odolnost +70°C (minimální teplota při instalaci –5°C)
- Průběžné značení délky na plášti kabelu pro kontrolu spotřeby kabelu během pokládky
- Nulový elektromagnetický smog, změřeno 0,41% limitu EMC (Electromagnetic compatibility) pole spotřebiče vzhledem k expozici osob dle ČSN EN 62233:2008
Topný kabel ADSV 10 W/m | PŘÍKON [W] | Délka [m] | Odpor (?) |
---|---|---|---|
ADSV 10065 | 65 | 6,6 | 808,5 |
ADSV 10120 | 120 | 11,4 | 441,4 |
ADSV 10200 | 200 | 18,9 | 265 |
ADSV 10250 | 250 | 23,6 | 211,5 |
ADSV 10320 | 320 | 31,6 | 165,3 |
ADSV 10400 | 400 | 36,9 | 132,2 |
ADSV 10450 | 450 | 45,9 | 117,9 |
ADSV 10520 | 520 | 49,6 | 101,7 |
ADSV 10600 | 600 | 63,9 | 88,3 |
ADSV 10750 | 750 | 75,8 | 70,2 |
ADSV 10950 | 950 | 87 | 55,5 |
ADSV 101100 | 1100 | 114,5 | 48,5 |
ADSV 101300 | 1300 | 131,3 | 40,7 |
ADSV 101700 | 1700 | 158,5 | 31,1 |
ADSV 102000 | 2000 | 194,5 | 26,5 |
15 položek celkem