Jednožilové topné kabely s ochranným opletením a výkonem 10 W/m
- Topné kabely pro novostavby a rekonstrukce určené pro zalití do anhydritových a betonových podlah
- Instalace přímo na tepelnou izolaci překrytou separační PE fólií
- Pro instalaci do prostor s vanou nebo sprchou splňuje podmínky dle ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 – Elektrická instalace budov – Část 7-701
- Celoplošné ochranné opletení z AlPET folie s14ti pocínovanými Cu drátky O 0,3mm
- Konstrukce s vysokou mechanickou odolností dle třídy M2 (IEC 60800:2009 čl. 4)
- Topné jádro ze slaněné resistence zajišťuje bezpečný a snadný ohyb
- Trvalá teplotní odolnost -20 až +80°C (minimální teplota při instalaci –5°C)
- Průběžné značení délky na plášti kabelu pro kontrolu spotřeby kabelu během pokládky
- Nulový elektromagnetický smog, změřeno 0,42% limitu EMC (Electromagnetic compatibility) pole spotřebiče vzhledem k expozici osob dle ČSN EN 62233:2008
- Doživotní záruka po registraci topného kabelu koncovým spotřebitelem nejpozději do 6 měsíců od nákupu
Topný kabel PSV 10 W/m | PŘÍKON [W] | Délka [m] | Odpor (?) |
---|---|---|---|
PSV 10170 | 170 | 16,1 | 311,7 |
PSV 10280 | 280 | 28 | 196,3 |
PSV 10350 | 350 | 34 | 152,3 |
PSV 10450 | 450 | 45 | 120,3 |
PSV 10550 | 550 | 53,7 | 96,1 |
PSV 10640 | 640 | 64,4 | 82,7 |
PSV 10720 | 720 | 71,7 | 73,5 |
PSV 10800 | 800 | 79,1 | 67,8 |
PSV 10870 | 870 | 88 | 60,8 |
PSV 10960 | 960 | 100 | 54,0 |
PSV 101100 | 1100 | 106,8 | 49,4 |
PSV 101280 | 1280 | 129,6 | 41,3 |
PSV 101600 | 1600 | 157,9 | 33,5 |
PSV 101900 | 1900 | 189,6 | 29,4 |
PSV 102500 | 2500 | 234,7 | 23,0 |
PSV 103000 | 3000 | 277,8 | 18,9 |
16 položek celkem