Jednožilové topné kabely s ochranným opletením a výkonem 15 W/m
- Topné kabely pro nezateplené stavby určené do betonových podlah
- Možnost kotvení na kari síť
- Pro instalaci do prostor s vanou nebo sprchou splňuje podmínky dle ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 – Elektrická instalace budov – Část 7-701
- Celoplošné ochranné opletení z AlPET folie s14ti pocínovanými Cu drátky O 0,3mm
- Konstrukce s vysokou mechanickou odolností dle třídy M2 (IEC 60800:2009 čl. 4)
- Topné jádro ze slaněné resistence zajišťuje bezpečný a snadný ohyb
- Trvalá teplotní odolnost -20 až +80°C (minimální teplota při instalaci –5°C)
- Průběžné značení délky na plášti kabelu pro kontrolu spotřeby kabelu během pokládky
- Nulový elektromagnetický smog, změřeno 0,42% limitu EMC (Electromagnetic compatibility) pole spotřebiče vzhledem k expozici osob dle ČSN EN 62233:2008
Topný kabel PSV 15 W/m | PŘÍKON [W] | Délka [m] | Odpor (?) |
---|---|---|---|
PSV 15200 | 200 | 13,7 | 265,5 |
PSV 15340 | 340 | 22 | 154,2 |
PSV 15420 | 420 | 28 | 125,4 |
PSV 15550 | 550 | 37 | 96,8 |
PSV 15660 | 660 | 45 | 80,6 |
PSV 15800 | 800 | 52 | 66,8 |
PSV 15880 | 880 | 59 | 60,5 |
PSV 15960 | 960 | 64 | 54,8 |
PSV 151070 | 1070 | 72 | 49,8 |
PSV 151210 | 1210 | 81 | 43,7 |
PSV 151300 | 1300 | 84 | 38,9 |
PSV 151580 | 1580 | 105 | 33,5 |
PSV 151900 | 1900 | 129 | 27,3 |
PSV 152200 | 2200 | 150 | 23,3 |
PSV 152800 | 2800 | 189 | 18,5 |
PSV 153400 | 3400 | 228 | 15,5 |
16 položek celkem