Dvoužilové topné rohože LDTS 160 W/m2 elektrické podlahové topení pro koupelny
- Pro koupelny včetně sprchového koutu, kuchyně, bazény, wellness...
- Určeno přímo pod dlažbu do flexibilního lepidla nebo do vrstvy samonivelační stěrky
- Pro rychlý ohřev při přerušovaném provozu (ve spojení s doplňkovou izolací F-Board pouze 10-20 minut)
- Výkon 160W/m2 zajistí ohřev podlah na vyšší teploty - potřebný v prostorách koupelen a wellness
- Snadná a rychlá pokládka
- Kvalitní český výrobek s nadstandardní zárukou
- Nulový elektromagnetický smog topné rohože, změřeno 0,41% limitu EMC (Electromagnetic compatibility) pole spotřebiče vzhledem k expozici osob dle ČSN EN 62233:2008
Topná rohož LDTS 160 W/m2 | PŘÍKON [W] | Plocha [m2] | Šířka [m] | Délka [m] |
---|---|---|---|---|
LDTS 160/0,5 | 70 | 0,5 | 0,5 | 0,9 |
LDTS 160/0,8 | 130 | 0,8 | 0,5 | 1,6 |
LDTS 160/1,3 | 210 | 1,3 | 0,5 | 2,6 |
LDTS 160/1,6 | 260 | 1,6 | 0,5 | 3,2 |
LDTS 160/2,1 | 340 | 2,1 | 0,5 | 4,2 |
LDTS 160/2,6 | 410 | 2,6 | 0,5 | 5,2 |
LDTS 160/3,0 | 500 | 3,0 | 0,5 | 6,0 |
LDTS 160/3,4 | 560 | 3,4 | 0,5 | 6,7 |
LDTS 160/4,2 | 670 | 4,2 | 0,5 | 8,3 |
LDTS 160/5,1 | 810 | 5,1 | 0,5 | 10,2 |
LDTS 160/6,1 | 1000 | 6,1 | 0,5 | 12,3 |
LDTS 160/7,6 | 1210 | 7,6 | 0,5 | 15,1 |
LDTS 160/8,8 | 1400 | 8,8 | 0,5 | 17,6 |
LDTS 160/11,0 | 1800 | 11,0 | 0,5 | 22,0 |
LDTS 160/13,3 | 2150 | 13,3 | 0,5 | 26,6 |
LDTS 160/16,3 | 2600 | 16,3 | 0,5 | 32,5 |
16 položek celkem