Dvoužilové topné rohože LDTS 100 W/m2
- Pro kuchyně, chodby, obývací pokoje, technické místnosti...
- Topné rohože pod dlažbu nebo pod vinylové a PVC podlahy do dostatečné vrstvy samonivelační stěrky
- Pro trvalé vytápění do novostaveb a rekonstrukcí
- Temperování podlah v režimu „teplá podlaha“ bez požadavku na rychlý náhřev při přerušovaném režimu (pro rychlý ohřev použijte sady 160W/m2)
- Snadná pokládka, fixace samolepicími fixačními pruhy, které rohož drží přilnutou k podkladu
- Jednostranný přívod, dvoužilový topný kabel s ochranným opletením
- Kvalitní český výrobek s nadstandardní zárukou
- Nulový elektromagnetický smog topné rohože, změřeno 0,41% limitu EMC (Electromagnetic compatibility) pole spotřebiče vzhledem k expozici osob dle ČSN EN 62233:2008
Topné rohože LDTS 100 W/m2 | Příkon (W) | Plocha (m2) | Šířka (m) | Délka(m) |
---|---|---|---|---|
LDTS 100/0,6 | 60 | 0,6 | 0,5 | 1,2 |
LDTS 100/1,0 | 105 | 1,0 | 0,5 | 2,1 |
LDTS 100/1,8 | 180 | 1,8 | 0,5 | 3,6 |
LDTS 100/2,2 | 220 | 2,2 | 0,5 | 4,4 |
LDTS 100/2,9 | 290 | 2,9 | 0,5 | 5,8 |
LDTS 100/4,1 | 410 | 4,1 | 0,5 | 8,2 |
LDTS 100/4,7 | 460 | 4,7 | 0,5 | 9,4 |
LDTS 100/5,6 | 560 | 5,6 | 0,5 | 11,2 |
LDTS 100/8,2 | 820 | 8,2 | 0,5 | 16,5 |
LDTS 100/10,2 | 1000 | 10,2 | 0,5 | 20,3 |
LDTS 100/11,8 | 1200 | 11,8 | 0,5 | 23,7 |
LDTS 100/17,9 | 1800 | 17,9 | 0,5 | 35,8 |
12 položek celkem