Dvoužilové topné rohože LDTS 80 W/m2
- Pro kuchyně, chodby, obývací pokoje, technické místnosti...
- Určeno pod dlažbu nebo pod vinylové a PVC podlahy do dostatečné vrstvy samonivelační stěrky
- Pro trvalé vytápění do novostaveb a rekonstrukcí
- Temperování podlah v režimu „teplá podlaha“ bez požadavku na rychlý náhřev při přerušovaném režimu (pro rychlý ohřev použijte sady 160W/m2)
- Snadná pokládka, fixace samolepicími fixačními pruhy, které rohož drží přilnutou k podkladu
- Jednostranný přívod, dvoužilový topný kabel s ochranným opletením
- Kvalitní český výrobek s nadstandardní zárukou
- Nulový elektromagnetický smog topné rohože, změřeno 0,41% limitu EMC (Electromagnetic compatibility) pole spotřebiče vzhledem k expozici osob dle ČSN EN 62233:2008
Typ LDTS 80 W/m2 | PŘÍKON [W] | Plocha [m2] | Šířka [m] | Délka [m] | ČJK |
---|---|---|---|---|---|
LDTS 80/0,8 | 60 | 0,8 | 0,5 | 1,5 | 5531502 |
LDTS 80/1,3 | 105 | 1,3 | 0,5 | 2,6 | 5531504 |
LDTS 80/2,3 | 180 | 2,3 | 0,5 | 4,5 | 5531506 |
LDTS 80/2,8 | 220 | 2,8 | 0,5 | 5,5 | 5531508 |
LDTS 80/3,6 | 290 | 3,6 | 0,5 | 7,2 | 5531510 |
LDTS 80/5,1 | 410 | 5,1 | 0,5 | 10,2 | 5531512 |
LDTS 80/5,8 | 460 | 5,8 | 0,5 | 11,5 | 5531514 |
LDTS 80/7,0 | 560 | 7,0 | 0,5 | 14,0 | 5531516 |
LDTS 80/10,3 | 820 | 10,3 | 0,5 | 20,5 | 5531518 |
LDTS 80/12,5 | 1000 | 12,5 | 0,5 | 25,0 | 5531520 |
LDTS 80/15,0 | 1200 | 15,0 | 0,5 | 30,0 | 5531522 |
LDTS 80/22,5 | 1800 | 22,5 | 0,5 | 45,0 | 5531524 |
12 položek celkem