PFP 21m/281W, Topný kabel na potrubí s termostatem pro ochranu proti zamrzání
Kód: 2330164Související produkty
Detailní popis produktu
Topný kabel na potrubí PFP 21/281W s integrovaným termostatem a celoplošným ochranným opletením je opatřen 1,5m dlouhou připojovací šňůrou s vidlicí do zásuvky, určen pro svépomocnou instalaci.
- Topný kabel na potrubí určený pro svépomocnou instalaci
- Ochrana potrubí proti zamrzání při poklesu teploty pod +3°C sepne automaticky a vypne při +10°C
- Krytí kabelu pro instalaci do vlhkých prostor IP 66
- Celoplošné ochranné opletení z AlPET folie se sedmi pocínovanými Cu drátky Ø 0,3mm
- Konstrukce s vysokou mechanickou odolností dle třídy M2 (IEC 60800:2009 čl. 4)
- Dvě topné žíly z odporového drátu
- Maximální teplota +66°C i ve vypnutém stavu (minimální teplota při instalaci –5°C)
- Pro použití s nehořlavou tepelnou izolací do vrstvy 20 mm (příliš silná vrstva izolace může způsobit přehřátí topného kabelu)
- Topný kabel PFP není určen k ponoření do kapalin
- Nevyžaduje žádnou údržbu
- Přívod o délce 1,5 m se zalisovanou vidlicí UNISCHUKO (krytí IP20)
- Před instalací topného kabelu na plastového potrubí nejprve obalit Al páskou, nainstalovat topný kabel a následně po celé jeho délce přelepit samolepicí Al páskou (Al pásku je nutné přikoupit samostatně)
Navržení příkonu kabelu pro ochranu potrubí
Příkon kabelu je závislý na teplotě okolního prostředí, tloušťce a typu tepelné izolace a na požadované teplotě přepravovaného média. Potřebný příkon na 1 m délky potrubí lze orientačně určit z následující tabulky–uvedené hodnoty platí pro udržení teploty přepravovaného média na 5°C (nezámrzná teplota).
POZOR: Zkontrolujte také délku kabelu – neměl by být kratší než potrubí (může nastat pokud zvolíte kabel s velkým měrným příkonem na 1m). Jmenovitá světlost DN (v palcích nebo mm) udává přibližný vnitřní průměr potrubí, nejde tedy o vnější průměr.
Tloušťka izolace (mm) | Min. Okolní teplota (°C) | Jmenovitá světlost potrubí DN [in/mm] - přibližný vnitřní průměr, nejde o vnější průměr | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½" | ¾" | 1" | 1¼" | 1½" | 2" | 2½" | 3" | 4" | 6" | 8" | ||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||
Příkon topného kabelu na 1bm [W] | ||||||||||||
10 | -15 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 19 | 23 | 28 | 34 | 50 | 66 |
-25 | 11 | 14 | 16 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 75 | 99 | |
20 | -15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 19 | 28 | 34 |
-25 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 23 | 28 | 40 | 52 | |
Tabulka je platná pro izolace se součinitelem tepelné vodivosti I=0,05 W/mK |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Topné kabely pro ochranu potrubí |
---|---|
Příkon topného kabelu: | 281 W |
Délka kabelu: | 21 m - aktivní topná délka |
Druh kabelu: | dvě topné žíly z odporového drátu, ochranné opletení |
Měrný výkon: | 13 W/m |
Přívodní kabel:: | o délce 1,5 m se zalisovanou vidlicí UNISCHUKO (krytí IP20) |
Průměr kabelu: | 5,45 mm (±0,45 mm) |
Napájecí napětí: | 230 V |
Krytí topného kabelu: | IP 66 |
Mechanická klasifikace: | M1 - určené pro instalaci s nízkým rizikem mechanického poškození |
Minimální poloměr ohybu kabelu: | šestinásobek průměru kabelu |
Maximální teplota: | +66°C i ve vypnutém stavu (minimální teplota při instalaci –5°C) |
Ochranné opletení: | ano - z AlPET fólie se 7mi pocínovanými Cu drátky Ø 0,3 mm |
Odolnost proti UV záření: | bez UV ochrany |
Integrovaný termostat:: | ano - příložný, bimetalový, instalovaný mezi přívodním a topným kabelem |
Funkce termostatu: | při poklesu teploty pod +3°C sepne automaticky a vypne při +10°C |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář