Topné fólie Eset 60W/m2 pro svépomocnou instalaci
Elektrické topné folie ECOFILM SET s výkonem 60 W/m2 jsou nejvhodnějším řešením podlahového topení pro nízkoenergetické stavby pod dřevěné plovoucí podlahy s vyšším tepelným odporem pro trvalé vytápění
- Rovnoměrně ohřívá krytinu v celé ploše, což je spolu s vhodně dimenzovaným výkonem nezbytné pro udržení podlahy v dlouhodobě dobré kondici bez kroucení a rozlézání
- Elektrické podlahové topení pro nízkoenergetické stavby pod dřevěné plovoucí podlahy s vyšším tepelným odporem pro trvalé vytápění
- Topná folie je umístěna bezprostředně pod plovoucí podlahou nad kročejovou izolací, je tak zajištěn výborný přenos tepla bez bariér a s rychlou odezvou regulace pro úsporný provoz
- Minimální tloušťka topné fólie (0,4mm), nedochází k žádnému navýšení konstrukce podlahy
- Topné fólie mohou být instalovány v celé ploše, nebo ve vybraných zónách, kde uživatel požaduje temperovat podlahu (před kuchyňskou linkou, před sedací soupravou v pokoji, apod.)
Topná fólie 60W/m2 | Šířka | Příkon (W/m2) | Délka (m) | Celkový příkon (W) |
---|---|---|---|---|
Eset 60-1,5/50 | 60 cm | 60W/m2 230V | 1,5 | 50 |
Eset 60-2/66 | 2 | 66 | ||
Eset 60-2,5/83 | 2,5 | 83 | ||
Eset 60-3/99 | 3 | 99 | ||
Eset 60-3,5/120 | 3,5 | 120 | ||
Eset 60-4/132 | 4 | 132 | ||
Eset 60-4,5/154 | 4,5 | 154 | ||
Eset 60-5/165 | 5 | 165 | ||
Eset 60-5,5/188 | 5,5 | 188 | ||
Eset 60-6/198 | 6 | 198 | ||
Eset 60-8/264 | 8 | 264 | ||
Eset 60-10/330 | 10 | 330 |
Topná fólie 60W/m2 | Šířka | Příkon (W/m2) | Délka (m) | Celkový příkon (W) |
---|---|---|---|---|
Eset 60-1,5/87 | 100 cm | 60W/m2 230V | 1,5 | 87 |
Eset 60-2/116 | 2 | 116 | ||
Eset 60-2,5/145 | 2,5 | 145 | ||
Eset 60-3/174 | 3 | 174 | ||
Eset 60-3,5/203 | 3,5 | 203 | ||
Eset 60-4/233 | 4 | 233 | ||
Eset 60-4,5/262 | 4,5 | 262 | ||
Eset 60-5/291 | 5 | 291 | ||
Eset 60-5,5/320 | 5,5 | 320 | ||
Eset 60-6/349 | 6 | 349 | ||
Eset 60-8/465 | 8 | 465 | ||
Eset 60-10/528 | 10 | 528 |
29 položek celkem